























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jul 2026 | Kamis | TWN - 413 | 7237 |
| 2 | 08 Jul 2026 | Rabu | TWN - 412 | 1712 |
| 3 | 07 Jul 2026 | Selasa | TWN - 411 | 8385 |
| 4 | 06 Jul 2026 | Senin | TWN - 410 | 8956 |
| 5 | 05 Jul 2026 | Minggu | TWN - 409 | 4090 |
| 6 | 04 Jul 2026 | Sabtu | TWN - 408 | 7813 |
| 7 | 03 Jul 2026 | Jumat | TWN - 407 | 0842 |
| 8 | 02 Jul 2026 | Kamis | TWN - 406 | 2535 |
| 9 | 01 Jul 2026 | Rabu | TWN - 405 | 9820 |
| 10 | 30 Jun 2026 | Selasa | TWN - 404 | 5018 |
