





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jun 2026 | Kamis | KYT - 392 | 6290 |
| 2 | 17 Jun 2026 | Rabu | KYT - 391 | 5727 |
| 3 | 16 Jun 2026 | Selasa | KYT - 390 | 5428 |
| 4 | 15 Jun 2026 | Senin | KYT - 389 | 4357 |
| 5 | 14 Jun 2026 | Minggu | KYT - 388 | 5064 |
| 6 | 13 Jun 2026 | Sabtu | KYT - 387 | 1620 |
| 7 | 12 Jun 2026 | Jumat | KYT - 386 | 1391 |
| 8 | 11 Jun 2026 | Kamis | KYT - 385 | 7469 |
| 9 | 10 Jun 2026 | Rabu | KYT - 384 | 8701 |
| 10 | 09 Jun 2026 | Selasa | KYT - 383 | 9001 |
