























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jul 2026 | Kamis | BRZL - 457 | 4363 |
| 2 | 08 Jul 2026 | Rabu | BRZL - 456 | 3996 |
| 3 | 07 Jul 2026 | Selasa | BRZL - 455 | 1886 |
| 4 | 06 Jul 2026 | Senin | BRZL - 454 | 4194 |
| 5 | 05 Jul 2026 | Minggu | BRZL - 453 | 6911 |
| 6 | 04 Jul 2026 | Sabtu | BRZL - 452 | 5109 |
| 7 | 03 Jul 2026 | Jumat | BRZL - 451 | 1141 |
| 8 | 02 Jul 2026 | Kamis | BRZL - 450 | 9822 |
| 9 | 01 Jul 2026 | Rabu | BRZL - 449 | 1093 |
| 10 | 30 Jun 2026 | Selasa | BRZL - 448 | 8469 |
