





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jun 2026 | Kamis | FRAN - 392 | 5325 |
| 2 | 17 Jun 2026 | Rabu | FRAN - 391 | 6282 |
| 3 | 16 Jun 2026 | Selasa | FRAN - 390 | 8947 |
| 4 | 15 Jun 2026 | Senin | FRAN - 389 | 7395 |
| 5 | 14 Jun 2026 | Minggu | FRAN - 388 | 3817 |
| 6 | 13 Jun 2026 | Sabtu | FRAN - 387 | 4621 |
| 7 | 12 Jun 2026 | Jumat | FRAN - 386 | 1938 |
| 8 | 11 Jun 2026 | Kamis | FRAN - 385 | 5937 |
| 9 | 10 Jun 2026 | Rabu | FRAN - 384 | 6101 |
| 10 | 09 Jun 2026 | Selasa | FRAN - 383 | 8582 |
