























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jul 2026 | Kamis | ASIAP - 414 | 4114 |
| 2 | 08 Jul 2026 | Rabu | ASIAP - 413 | 3082 |
| 3 | 07 Jul 2026 | Selasa | ASIAP - 412 | 7129 |
| 4 | 06 Jul 2026 | Senin | ASIAP - 411 | 0199 |
| 5 | 05 Jul 2026 | Minggu | ASIAP - 410 | 8109 |
| 6 | 04 Jul 2026 | Sabtu | ASIAP - 409 | 4180 |
| 7 | 03 Jul 2026 | Jumat | ASIAP - 408 | 7213 |
| 8 | 02 Jul 2026 | Kamis | ASIAP - 407 | 0744 |
| 9 | 01 Jul 2026 | Rabu | ASIAP - 406 | 9168 |
| 10 | 30 Jun 2026 | Selasa | ASIAP - 405 | 6978 |
