























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jul 2026 | Kamis | GRMN - 459 | 9062 |
| 2 | 08 Jul 2026 | Rabu | GRMN - 458 | 1432 |
| 3 | 07 Jul 2026 | Selasa | GRMN - 457 | 7836 |
| 4 | 06 Jul 2026 | Senin | GRMN - 456 | 9031 |
| 5 | 05 Jul 2026 | Minggu | GRMN - 455 | 5051 |
| 6 | 04 Jul 2026 | Sabtu | GRMN - 454 | 1881 |
| 7 | 03 Jul 2026 | Jumat | GRMN - 453 | 9893 |
| 8 | 02 Jul 2026 | Kamis | GRMN - 452 | 9360 |
| 9 | 01 Jul 2026 | Rabu | GRMN - 451 | 3823 |
| 10 | 30 Jun 2026 | Selasa | GRMN - 450 | 5807 |
