





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jun 2026 | Kamis | GRMN - 438 | 6229 |
| 2 | 17 Jun 2026 | Rabu | GRMN - 437 | 7008 |
| 3 | 16 Jun 2026 | Selasa | GRMN - 436 | 1784 |
| 4 | 15 Jun 2026 | Senin | GRMN - 435 | 7742 |
| 5 | 14 Jun 2026 | Minggu | GRMN - 434 | 4830 |
| 6 | 13 Jun 2026 | Sabtu | GRMN - 433 | 9736 |
| 7 | 12 Jun 2026 | Jumat | GRMN - 432 | 6875 |
| 8 | 11 Jun 2026 | Kamis | GRMN - 431 | 5202 |
| 9 | 10 Jun 2026 | Rabu | GRMN - 430 | 1477 |
| 10 | 09 Jun 2026 | Selasa | GRMN - 429 | 6547 |
