





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 May 2026 | Jumat | SYDNY - 434 | 9055 |
| 2 | 28 May 2026 | Kamis | SYDNY - 433 | 5356 |
| 3 | 27 May 2026 | Rabu | SYDNY - 432 | 6092 |
| 4 | 26 May 2026 | Selasa | SYDNY - 431 | 8602 |
| 5 | 25 May 2026 | Senin | SYDNY - 430 | 0979 |
| 6 | 24 May 2026 | Minggu | SYDNY - 429 | 2942 |
| 7 | 23 May 2026 | Sabtu | SYDNY - 428 | 7397 |
| 8 | 22 May 2026 | Jumat | SYDNY - 427 | 4801 |
| 9 | 21 May 2026 | Kamis | SYDNY - 426 | 7708 |
| 10 | 20 May 2026 | Rabu | SYDNY - 425 | 1864 |
