























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jul 2026 | Kamis | SYDNY - 475 | 2753 |
| 2 | 08 Jul 2026 | Rabu | SYDNY - 474 | 6293 |
| 3 | 07 Jul 2026 | Selasa | SYDNY - 473 | 1267 |
| 4 | 06 Jul 2026 | Senin | SYDNY - 472 | 9035 |
| 5 | 05 Jul 2026 | Minggu | SYDNY - 471 | 6330 |
| 6 | 04 Jul 2026 | Sabtu | SYDNY - 470 | 8868 |
| 7 | 03 Jul 2026 | Jumat | SYDNY - 469 | 8286 |
| 8 | 02 Jul 2026 | Kamis | SYDNY - 468 | 7854 |
| 9 | 01 Jul 2026 | Rabu | SYDNY - 467 | 9972 |
| 10 | 30 Jun 2026 | Selasa | SYDNY - 466 | 8267 |
