























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jul 2026 | Kamis | HKLTO - 475 | 3825 |
| 2 | 08 Jul 2026 | Rabu | HKLTO - 474 | 6693 |
| 3 | 07 Jul 2026 | Selasa | HKLTO - 473 | 0233 |
| 4 | 06 Jul 2026 | Senin | HKLTO - 472 | 0271 |
| 5 | 05 Jul 2026 | Minggu | HKLTO - 471 | 0326 |
| 6 | 04 Jul 2026 | Sabtu | HKLTO - 470 | 6290 |
| 7 | 03 Jul 2026 | Jumat | HKLTO - 469 | 8143 |
| 8 | 02 Jul 2026 | Kamis | HKLTO - 468 | 3378 |
| 9 | 01 Jul 2026 | Rabu | HKLTO - 467 | 2007 |
| 10 | 30 Jun 2026 | Selasa | HKLTO - 466 | 2696 |
