























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Jul 2026 | Minggu | RUSIA - 468 | 4383 |
| 2 | 18 Jul 2026 | Sabtu | RUSIA - 467 | 9344 |
| 3 | 17 Jul 2026 | Jumat | RUSIA - 466 | 5107 |
| 4 | 16 Jul 2026 | Kamis | RUSIA - 465 | 7847 |
| 5 | 15 Jul 2026 | Rabu | RUSIA - 464 | 9381 |
| 6 | 14 Jul 2026 | Selasa | RUSIA - 463 | 5543 |
| 7 | 13 Jul 2026 | Senin | RUSIA - 462 | 1736 |
| 8 | 12 Jul 2026 | Minggu | RUSIA - 461 | 1201 |
| 9 | 11 Jul 2026 | Sabtu | RUSIA - 460 | 2168 |
| 10 | 10 Jul 2026 | Jumat | RUSIA - 459 | 5980 |
