























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jul 2026 | Kamis | RUSIA - 458 | 5320 |
| 2 | 08 Jul 2026 | Rabu | RUSIA - 457 | 1080 |
| 3 | 07 Jul 2026 | Selasa | RUSIA - 456 | 8029 |
| 4 | 06 Jul 2026 | Senin | RUSIA - 455 | 3068 |
| 5 | 05 Jul 2026 | Minggu | RUSIA - 454 | 5145 |
| 6 | 04 Jul 2026 | Sabtu | RUSIA - 453 | 6787 |
| 7 | 03 Jul 2026 | Jumat | RUSIA - 452 | 9732 |
| 8 | 02 Jul 2026 | Kamis | RUSIA - 451 | 6805 |
| 9 | 01 Jul 2026 | Rabu | RUSIA - 450 | 5964 |
| 10 | 30 Jun 2026 | Selasa | RUSIA - 449 | 8217 |
