


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2025 | Jumat | BRZL - 213 | 8640 |
| 2 | 06 Nov 2025 | Kamis | BRZL - 212 | 6558 |
| 3 | 05 Nov 2025 | Rabu | BRZL - 211 | 5720 |
| 4 | 04 Nov 2025 | Selasa | BRZL - 210 | 8369 |
| 5 | 03 Nov 2025 | Senin | BRZL - 209 | 7185 |
| 6 | 02 Nov 2025 | Minggu | BRZL - 208 | 5203 |
| 7 | 01 Nov 2025 | Sabtu | BRZL - 207 | 7677 |
| 8 | 31 Oct 2025 | Jumat | BRZL - 206 | 4577 |
| 9 | 30 Oct 2025 | Kamis | BRZL - 205 | 5453 |
| 10 | 29 Oct 2025 | Rabu | BRZL - 204 | 8466 |
