





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jun 2026 | Minggu | BRZL - 432 | 3859 |
| 2 | 13 Jun 2026 | Sabtu | BRZL - 431 | 6217 |
| 3 | 12 Jun 2026 | Jumat | BRZL - 430 | 4740 |
| 4 | 11 Jun 2026 | Kamis | BRZL - 429 | 4735 |
| 5 | 10 Jun 2026 | Rabu | BRZL - 428 | 8626 |
| 6 | 09 Jun 2026 | Selasa | BRZL - 427 | 5200 |
| 7 | 08 Jun 2026 | Senin | BRZL - 426 | 6330 |
| 8 | 07 Jun 2026 | Minggu | BRZL - 425 | 5045 |
| 9 | 06 Jun 2026 | Sabtu | BRZL - 424 | 1127 |
| 10 | 05 Jun 2026 | Jumat | BRZL - 423 | 1990 |
