


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2025 | Sabtu | BRZL - 221 | 3367 |
| 2 | 14 Nov 2025 | Jumat | BRZL - 220 | 8107 |
| 3 | 13 Nov 2025 | Kamis | BRZL - 219 | 5107 |
| 4 | 12 Nov 2025 | Rabu | BRZL - 218 | 6448 |
| 5 | 11 Nov 2025 | Selasa | BRZL - 217 | 2972 |
| 6 | 10 Nov 2025 | Senin | BRZL - 216 | 9155 |
| 7 | 09 Nov 2025 | Minggu | BRZL - 215 | 1598 |
| 8 | 08 Nov 2025 | Sabtu | BRZL - 214 | 8675 |
| 9 | 07 Nov 2025 | Jumat | BRZL - 213 | 8640 |
| 10 | 06 Nov 2025 | Kamis | BRZL - 212 | 6558 |
