























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Jul 2026 | Minggu | BRZL - 467 | 4065 |
| 2 | 18 Jul 2026 | Sabtu | BRZL - 466 | 1720 |
| 3 | 17 Jul 2026 | Jumat | BRZL - 465 | 6911 |
| 4 | 16 Jul 2026 | Kamis | BRZL - 464 | 5704 |
| 5 | 15 Jul 2026 | Rabu | BRZL - 463 | 9653 |
| 6 | 14 Jul 2026 | Selasa | BRZL - 462 | 6581 |
| 7 | 13 Jul 2026 | Senin | BRZL - 461 | 9003 |
| 8 | 12 Jul 2026 | Minggu | BRZL - 460 | 3776 |
| 9 | 11 Jul 2026 | Sabtu | BRZL - 459 | 9007 |
| 10 | 10 Jul 2026 | Jumat | BRZL - 458 | 9344 |
